MHDBDB Logo
Hauptmenü

MHDBDB - Statistik

Statistik erzeugt am: Sunday, October 30, 2005 10:39:29 PM CET

Begriffswörterbuch

Anzahl der Lemmata: 20537

Anzahl unterschiedliche Lemmas: 20488

Doppelte Lemmata: ahte (2 times), arm (2 times), bern (2 times), binz (2 times), biz (2 times), blîde (2 times), bîse (2 times), diech (2 times), enteilen (2 times), entrennen (2 times), erze (2 times), esse (2 times), gel (2 times), her (2 times), herte (2 times), ime (2 times), joch (2 times), kipper (2 times), küssen (2 times), lachen (2 times), mager (2 times), man (2 times), ober (2 times), obez (2 times), recke (2 times), regen (2 times), sal (2 times), schrat (2 times), schône (2 times), swelch (2 times), tocken (2 times), val (2 times), vorder (2 times), zunder (2 times), zin (2 times), zein (2 times), zanger (2 times), wider (2 times), wester (2 times), wagen (2 times), wahs (2 times), wan (2 times), wander (2 times), wandern (2 times), wannen (2 times), warp (2 times), wellen (2 times), wert (3 times),

Anzahl Wörter: 99102

Anzahl verschiedene Wörter: 95239

Anzahl Bedeutungen: 30082

Textkörper

Anzahl Texte: 225

Anzahl Zeilen: 888624

Anzahl Wörter: 6360955

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen
ABG 87 62 845 856 2393 669
AK 0 0 6765 8841 26964 6397
AMI 0 0 1477 2621 9403 2387
ANN 577 486 413 853 2708 782
ARK 12 9 264 170 553 179
AT 0 0 1626 3021 11619 3015
AX 0 0 841 1455 4876 771
AXH 0 0 1202 2314 6784 1703
AXK 0 0 270 350 994 250
AXR 2386 1210 12784 22771 70401 12884
AXU 2032 1309 17568 33134 93380 22977
BAR 0 0 9989 17912 54598 14125
BGM 0 0 805 466 1605 456
BIB 0 0 64 39 93 21
BRF 1 1 8166 13151 47036 10330
BVH 0 0 17 12 27 8
CR 0 0 0 0 8789 0
DA 0 0 0 0 43476 6155
DAH 0 0 2014 1355 4407 1308
DAL 0 0 186 86 306 84
DBK 0 0 1077 617 2196 533
DBS 0 0 123 83 266 54
DEH 0 0 344 173 563 143
DEK 0 0 376 228 798 186
DES 0 0 301 144 481 108
DFL 0 0 6090 10470 34945 8767
DGH 23 19 256 171 460 117
DGK 0 0 243 133 327 98
DGP 0 0 624 300 964 326
DGR 0 0 276 154 421 98
DGT 0 0 61 35 121 29
DHO 0 0 125 42 176 36
DHS 0 0 129 74 265 56
DHW 1 1 175 95 309 77
DJA 0 0 219 137 366 82
DKA 0 0 215 131 427 110
DKF 0 0 288 191 587 174
DKI 0 0 155 78 240 59
DKM 0 0 243 133 411 103
DKR 18 14 165 86 251 61
DMA 14 12 399 176 505 158
DMD 29 26 367 181 582 143
DMK 6 6 108 34 194 79
DML 22 19 165 100 318 84
DRA 11 11 306 188 500 158
DRH 7 6 25 17 41 14
DRT 47 38 631 325 1080 347
DSE 10 8 164 72 285 82
DSL 0 0 58 22 61 23
DSP 23 20 272 210 522 144
DST 21 19 353 185 622 135
DTF 11 10 111 44 145 51
DTG 9 9 471 256 927 325
DTP 29 27 357 179 655 142
DTS 1 1 27 13 51 13
DTU 8 7 142 61 209 89
DVC 13 12 109 60 207 44
DVF 30 25 232 90 365 97
DWE 28 25 274 125 451 108
DWF 11 10 219 89 389 103
DWJ 5 5 87 42 153 30
DWP 25 19 226 113 329 82
DWR 13 11 207 95 406 113
DWS 7 7 107 31 167 40
DWU 45 24 337 191 642 153
DZH 7 7 191 111 307 66
EBS 16 16 207 141 402 94
ECK 922 561 4409 3402 12079 3746
EHR 25 21 415 194 514 113
EID 0 0 435 1056 3568 1104
EIH 0 0 642 1301 3715 1221
EIL 0 0 621 1018 3647 1158
EKL 0 0 2406 3498 11542 3569
ENE 2275 1194 8483 12756 40649 10333
ENG 0 0 4031 7102 21253 3762
ER 0 0 4884 9532 35810 7556
ERB 0 0 3749 6293 20353 3922
ERD 0 0 714 1346 4200 1040
ERM 0 0 120 237 654 196
ESB 0 0 5120 2761 10130 2819
ESH 3 3 28 17 76 13
EZZ 0 0 201 444 1468 355
FB 0 0 1023 1877 9540 0
FBS 0 0 1587 2626 8302 1950
FD 0 0 6834 14759 66991 0
FDS 0 0 11437 18712 58764 15129
FES 58 55 869 400 1600 378
FH 0 0 160 307 5789 0
FLD 0 0 1936 3285 8689 2562
FLO 0 0 4311 8491 25973 5784
FP 0 0 0 0 1164 0
FRM 48 34 561 272 916 206
GAR 7256 1809 11312 22568 70075 20354
GER 0 0 4230 8150 23986 5301
GIT 0 0 24 12 52 14
GL 0 0 2480 4530 14044 2961
GOL 0 0 92 144 425 111
GR 0 0 2030 3719 14242 2682
GRG 0 0 3591 6669 21425 5518
GS 0 0 183 116 366 86
HAF 0 0 191 94 323 87
HBR 0 0 924 1968 6945 1898
HH 214 201 67 55 294 136
HK 0 0 0 0 4003 542
HSL 72 56 803 495 1372 565
HTR 4483 2500 35346 28628 77199 22862
HZ 0 0 5 0 2973 364
HZO 19 19 384 161 585 134
IW 0 0 4291 7912 30067 6380
JSG 0 0 3642 2442 7961 2403
JT 0 0 0 0 245992 39867
KAR 0 0 6915 12715 42829 9439
KK 0 0 0 0 1251 212
KLA 0 0 2670 4077 14148 3085
KMR 5 5 220 131 439 158
KRM 35 24 351 181 496 145
KU 0 0 5382 8689 46807 10743
KWL 2 2 3054 2143 4962 1416
LAU 0 0 1232 2022 6538 1647
LUM 9 5 97 52 141 40
LZ 0 0 3469 6368 37754 7576
MAJ 0 0 417 476 1580 541
MBH 0 0 136 201 665 170
MBR 0 0 23 35 102 32
MBS 0 0 58 86 265 71
MDE 0 0 327 396 1322 392
MEA 0 0 0 3 159 34
MEL 0 0 8404 14354 44780 10245
MFH 0 0 464 652 2117 548
MGS 0 0 87 111 331 95
MHA 0 0 615 747 2185 615
MHG 0 0 174 215 671 185
MHM 0 0 977 1224 4134 1071
MHR 0 0 575 809 2167 641
MHT 0 0 48 97 246 57
MHV 0 0 487 534 1797 478
MKB 0 0 75 70 389 113
MKH 0 0 54 78 269 64
MKN 29 29 340 165 671 166
MMS 0 0 138 157 491 145
MNA 808 580 1254 802 3521 472
MNL 0 0 84 95 312 110
MRA 0 0 2559 2877 9932 2827
MRB 0 0 52 72 231 67
MRF 0 0 230 326 1022 273
MSG 2733 2182 4235 3830 11406 3588
MSV 0 0 265 374 934 265
MSW 0 0 2808 2727 7469 2321
MUG 0 0 368 542 1455 405
MVL 84 73 330 323 1587 290
MWE 0 0 363 442 1068 375
MZR 10 10 126 84 285 58
NBB 5541 2027 23316 11442 40983 217
NEI 5126 3407 5534 12618 40005 9685
NLA 4775 2139 23220 11384 38970 6
NLB 0 0 0 0 81537 14632
NLC 0 0 10081 16634 57600 15783
NT 0 0 565 1225 3675 615
ORT 0 0 2758 4240 15028 4407
OVW 6098 3947 8500 7169 21622 8975
PL1 14599 5189 74634 48173 186043 57407
PL2 19565 6704 67865 43095 171190 46817
PL3 10801 3645 43307 26847 115249 28248
PRT 0 0 13030 24128 72485 14898
PT 0 0 398 2221 8179 1465
PZ 0 0 14040 27832 89418 23181
RAB 0 0 4204 6685 23206 6420
REN 5422 2185 23443 39004 123630 35092
ROA 0 0 1682 2505 9407 2935
ROD 0 0 2653 4129 15287 4811
ROL 4030 2251 4779 7685 27127 8186
ROT 3389 2158 3214 3716 14350 5013
RUD 0 0 1067 1524 4373 1039
SAL 0 0 2830 4861 16452 4837
SAT 0 0 139 320 965 10
SBE 22 21 407 207 800 313
SDW 14 14 365 226 660 238
SHI 14 14 322 154 643 240
SIG 0 0 438 634 1986 556
SKA 9 9 165 79 242 89
SKB 34 31 149 51 232 92
SKK 1 1 513 351 1018 379
SL 0 0 2909 5141 18037 2854
SLG 125 116 1883 1075 3307 1117
SNR 0 0 163 109 282 106
SW 0 0 754 1460 4974 858
SZK 0 0 280 222 588 150
TAN 0 0 11367 20653 63120 13583
TIT 0 0 806 1461 4210 1083
TR 0 0 11152 17905 71445 16721
TRH 0 0 3958 7133 23888 6165
TRM 0 0 1468 2858 9297 2567
TRO 3060 1782 29939 55322 162509 32703
TRU 0 0 2307 3846 13012 4449
TRY 3411 1872 10193 16891 55662 53
TSM 95 88 880 429 1281 514
VCW 2 2 37 24 72 17
VDB 7 7 114 45 151 44
VDF 10 10 162 81 253 79
VDH 34 28 302 168 595 119
VDM 34 31 455 285 999 191
VEG 0 0 13 10 21 9
VIR 0 0 9924 16121 49046 13748
VJT 146 125 1278 658 2051 765
VUB 3 3 42 32 82 19
WDA 0 0 2837 4167 15526 4397
WDB 0 0 3914 6428 22735 6205
WDD 0 0 2682 4678 14278 3934
WEL 0 0 545 376 932 337
WEN 0 0 330 555 1677 428
WGA 1579 880 23993 14911 42652 11510
WGI 0 0 1673 1033 3596 989
WGL 0 0 7517 13368 40702 8807
WGM 2838 1694 2344 6038 19136 5849
WGS 40 39 424 240 820 205
WH 0 0 7736 14427 50208 11312
WL 0 0 15 8 1319 172
WLB 0 0 916 1275 4399 1037
WLE 0 0 199 145 589 159
WND 0 0 887 1769 5765 1901
WUT 0 0 7480 12682 39072 11013
WVO 5247 2599 11889 20797 58705 14838
WVV 41 27 7835 5492 16481 5856
WVW 0 0 5571 9780 28316 6797
ZUK 1870 1218 5166 8313 26596 7031
Sum: 122657 57117 784924 972214 3644892 836268

-----------------------------------

MHDBDB-Projekt, page created Sunday, October 30, 2005 10:39:29 PM CET