MHDBDB Logo
Hauptmenü

MHDBDB - Statistik

Statistik erzeugt am: Wednesday, October 19, 2005 11:21:40 PM CEST

Begriffswörterbuch

Anzahl der Lemmata: 20529

Anzahl unterschiedliche Lemmas: 20480

Doppelte Lemmata: ahte (2 times), arm (2 times), bern (2 times), binz (2 times), biz (2 times), blîde (2 times), bîse (2 times), diech (2 times), enteilen (2 times), entrennen (2 times), erze (2 times), esse (2 times), gel (2 times), her (2 times), herte (2 times), ime (2 times), joch (2 times), kipper (2 times), küssen (2 times), lachen (2 times), mager (2 times), man (2 times), ober (2 times), obez (2 times), recke (2 times), regen (2 times), sal (2 times), schrat (2 times), schône (2 times), swelch (2 times), tocken (2 times), val (2 times), vorder (2 times), zunder (2 times), zin (2 times), zein (2 times), zanger (2 times), wider (2 times), wester (2 times), wagen (2 times), wahs (2 times), wan (2 times), wander (2 times), wandern (2 times), wannen (2 times), warp (2 times), wellen (2 times), wert (3 times),

Anzahl Wörter: 98787

Anzahl verschiedene Wörter: 94936

Anzahl Bedeutungen: 30075

Textkörper

Anzahl Texte: 217

Anzahl Zeilen: 886100

Anzahl Wörter: 6344741

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen
ABG 88 63 845 856 2392 669
AK 0 0 6765 8840 26966 6397
AMI 0 0 1477 2627 9397 2387
ANN 577 486 413 854 2707 782
AT 0 0 1627 3021 11618 3015
AX 0 0 841 1455 4876 771
AXH 0 0 1202 2315 6783 1703
AXK 0 0 270 350 994 250
AXR 2388 1212 12784 22777 70393 12884
AXU 2032 1309 17568 33141 93373 22977
BAR 0 0 9989 17914 54596 14125
BGM 0 0 807 469 1603 456
BIB 0 0 64 39 93 21
BRF 1 1 8166 13156 47031 10330
BVH 0 0 17 12 27 8
CR 0 0 0 0 8789 0
DA 0 0 0 0 43476 6155
DAH 0 0 2014 1356 4406 1308
DAL 0 0 186 87 305 84
DBK 0 0 1086 615 2196 533
DBS 0 0 123 83 266 54
DEH 0 0 346 174 563 143
DEK 0 0 377 228 798 186
DES 0 0 302 144 481 108
DFL 0 0 6092 10473 34940 8767
DGH 26 21 259 168 459 117
DGK 15 11 244 124 321 98
DGP 49 46 623 277 940 326
DGR 36 30 280 133 406 98
DGT 12 11 61 28 116 29
DHO 5 5 125 42 172 36
DHS 14 14 130 67 258 56
DHW 10 10 176 91 305 77
DJA 18 16 222 125 360 82
DKA 15 15 215 122 421 110
DKF 30 22 289 177 572 174
DKI 13 13 157 73 232 59
DKM 13 13 245 127 404 103
DKR 19 15 166 85 251 61
DMA 18 16 400 174 503 158
DMD 29 26 368 181 582 143
DMK 7 7 108 33 194 79
DML 26 23 165 97 317 84
DRA 15 14 308 185 500 158
DRH 7 6 25 17 41 14
DRT 50 40 633 322 1080 347
DSE 12 10 165 71 284 82
DSL 0 0 58 22 61 23
DSP 25 21 273 208 522 144
DST 24 22 354 183 621 135
DTF 17 12 111 38 145 51
DTP 30 28 357 179 654 142
DTS 1 1 27 13 51 13
DTU 9 8 142 61 208 89
DVC 13 12 109 60 207 44
DVF 31 26 238 90 366 97
DWE 29 26 274 124 451 108
DWF 16 14 220 88 385 103
DWJ 7 7 87 40 153 30
DWP 26 20 226 112 329 82
DWR 16 14 212 91 407 113
DWS 8 8 107 30 167 40
DWU 53 31 343 187 639 153
DZH 10 9 192 108 307 66
EBS 22 20 208 138 399 94
ECK 925 564 4409 3400 12078 3746
EHR 27 23 416 194 512 113
EID 0 0 435 1056 3568 1104
EIH 0 0 642 1301 3715 1221
EIL 0 0 621 1018 3647 1158
EKL 0 0 2406 3499 11541 3569
ENE 2337 1199 8483 12716 40627 10333
ENG 0 0 4032 7102 21252 3762
ER 0 0 4884 9532 35810 7556
ERB 0 0 3750 6308 20337 3922
ERD 0 0 714 1346 4200 1040
ERM 0 0 120 237 654 196
ESB 0 0 5120 2761 10130 2819
ESH 3 3 28 17 76 13
EZZ 0 0 201 444 1468 355
FB 0 0 1023 1877 9540 0
FBS 0 0 1587 2626 8302 1950
FD 0 0 6834 14759 66991 0
FDS 0 0 11437 18714 58762 15129
FES 67 63 881 391 1601 378
FH 0 0 160 307 5789 0
FLD 0 0 1936 3285 8689 2562
FLO 0 0 4311 8496 25968 5784
FP 0 0 0 0 1164 0
FRM 50 36 562 271 916 206
GAR 7289 1816 11312 22559 70051 20354
GER 0 0 4230 8153 23983 5301
GIT 0 0 25 12 52 14
GL 0 0 2480 4532 14042 2961
GOL 0 0 92 144 425 111
GR 0 0 2030 3719 14242 2682
GRG 0 0 3591 6670 21424 5518
GS 0 0 183 116 366 86
HAF 0 0 192 94 323 87
HBR 0 0 924 1968 6945 1898
HH 214 201 67 55 294 136
HK 0 0 0 0 4003 542
HSL 72 56 803 495 1372 565
HTR 4489 2506 35346 28629 77192 22862
HZ 0 0 5 0 2973 364
HZO 21 21 385 160 584 134
IW 0 0 4291 7912 30067 6380
JSG 0 0 3642 2444 7959 2403
JT 0 0 0 0 245992 39867
KAR 0 0 6915 12717 42827 9439
KK 0 0 0 0 1251 212
KLA 0 0 2670 4078 14147 3085
KMR 6 6 221 131 438 158
KRM 37 26 355 181 496 145
KU 0 0 5382 8689 46807 10743
KWL 2 2 3054 2144 4961 1416
LAU 0 0 1232 2024 6536 1647
LUM 10 6 97 51 141 40
LZ 0 0 3472 6368 37751 7576
MAJ 0 0 417 476 1580 541
MBH 0 0 136 201 665 170
MBR 0 0 23 35 102 32
MBS 0 0 58 86 265 71
MDE 0 0 327 396 1322 392
MEA 0 0 0 3 159 34
MEL 0 0 8406 14365 44771 10245
MFH 0 0 464 652 2117 548
MGS 0 0 87 111 331 95
MHA 0 0 615 747 2185 615
MHG 0 0 174 215 671 185
MHM 0 0 977 1224 4134 1071
MHR 0 0 575 809 2167 641
MHT 0 0 48 97 246 57
MHV 0 0 487 534 1797 478
MKB 0 0 75 70 389 113
MKH 0 0 54 78 269 64
MKN 39 32 340 164 663 166
MMS 0 0 138 157 491 145
MNA 812 584 1254 802 3517 472
MNL 0 0 84 95 312 110
MRA 0 0 2559 2877 9932 2827
MRB 0 0 52 72 231 67
MRF 0 0 230 326 1022 273
MSG 2746 2189 4236 3820 11404 3590
MSV 0 0 265 374 934 265
MSW 0 0 2808 2727 7469 2321
MUG 0 0 368 542 1455 405
MVL 84 73 330 323 1587 290
MWE 0 0 363 442 1068 375
MZR 10 10 128 83 285 58
NBB 5545 2028 23316 11451 40970 217
NEI 5179 3424 5534 12606 39965 9685
NLA 4785 2147 23220 11391 38953 6
NLB 0 0 0 0 81537 14632
NLC 0 0 10081 16646 57588 15783
NT 0 0 565 1225 3675 615
ORT 0 0 2758 4241 15027 4407
OVW 6104 3952 8499 7166 21619 8975
PL1 14642 5207 74635 48157 186015 57407
PL2 19603 6719 67867 43067 171184 46822
PL3 10816 3653 43307 26836 115245 28248
PRT 0 0 13033 24128 72482 14898
PT 0 0 398 2221 8179 1465
PZ 0 0 14040 27832 89418 23181
RAB 0 0 4204 6687 23204 6420
REN 5439 2198 23444 38993 123624 35092
ROA 0 0 1683 2507 9404 2935
ROD 0 0 2653 4132 15284 4811
ROL 4054 2263 4779 7673 27115 8186
ROT 3417 2179 3215 3754 14351 5013
RUD 0 0 1067 1527 4374 1039
SAL 0 0 2831 4861 16451 4837
SAT 0 0 139 320 965 10
SIG 0 0 438 634 1986 556
SKK 1 1 513 351 1018 379
SL 0 0 2909 5141 18037 2854
SNR 0 0 163 109 282 106
SW 0 0 754 1460 4974 858
SZK 0 0 280 222 588 150
TAN 0 0 11367 20667 63106 13583
TIT 0 0 806 1461 4211 1083
TR 0 0 11153 17905 71444 16721
TRH 0 0 3958 7134 23887 6165
TRM 0 0 1468 2861 9294 2567
TRO 3064 1786 29940 55330 162496 32703
TRU 0 0 2307 3846 13012 4449
TRY 3467 1892 10194 16862 55648 53
TSM 97 90 889 426 1281 514
VCW 2 2 37 24 72 17
VDB 7 7 114 45 151 44
VDF 14 14 162 79 251 79
VDH 37 31 304 166 594 119
VDM 39 35 457 281 998 191
VEG 0 0 13 10 21 9
VIR 0 0 9924 16122 49045 13748
VJT 152 131 1286 654 2048 765
VUB 3 3 42 32 82 19
WDA 0 0 2837 4167 15526 4397
WDB 0 0 3914 6428 22735 6205
WDD 0 0 2682 4682 14274 3934
WEL 0 0 545 376 932 337
WEN 0 0 331 555 1676 428
WGA 1588 883 23993 14903 42651 11510
WGI 0 0 1673 1033 3596 989
WGL 0 0 7517 13399 40671 8807
WGM 2839 1695 2344 6044 19129 5849
WGS 43 42 424 238 819 205
WH 0 0 7736 14427 50208 11312
WL 0 0 15 8 1319 172
WLB 0 0 916 1275 4399 1037
WLE 0 0 199 145 589 159
WND 0 0 887 1769 5765 1901
WUT 0 0 7481 12749 39004 11013
WVO 5266 2609 11889 20787 58696 14838
WVV 42 28 7835 5492 16480 5856
WVW 0 0 5571 9784 28312 6797
ZUK 1881 1226 5166 8306 26593 7031
Sum: 123228 57395 781030 969892 3636909 833682

-----------------------------------

MHDBDB-Projekt, page created Wednesday, October 19, 2005 11:21:40 PM CEST